Domeniile şi Specializarile
în care UPT organizează Programe de studii de LICENŢĂ
în anul universitar 2012-2013
|
Denumirea Facultatii |
Anii de studii |
Denumirea specializarii |
Plan de inv. |
Orar consult. |
Cod** | |||
|
Facultatea de Arhitectura
|
||||||||
| Arhitectura si urbanism | I | PI | C | 50.60.10 | ||||
| Arhitectura | II, III, IV | PI | C | 50.60.10.10. | ||||
| V, VI | Arhitectura | CT | PI | C | 50.60.10.10.10 | |||
| Arhitectura | I, II,III | Mobilier si amenajari interioare | CT | PI | C | 50.60.10.10.60 | ||
|
Facultatea de Automatica si Calculatoare
|
||||||||
|
Ingineria sistemelor, calculatoare |
I | PI | C | 20.60.10 | ||||
| I | (în lb. engleză) | PI | C | 20.60.10 | ||||
| Ingineria sistemelor | II | PI | C | 20.60.10.220 | ||||
| III, IV | Automatica si informatica aplicata | CT | PI | C | 20.60.10.220.10 | |||
| Calculatoare si tehnologia informatiei | II | PI | C | 20.60.10.10 | ||||
| II | (în lb. engleză) | PI | C | 20.60.10.10 | ||||
| III, IV | Calculatoare | CT | PI | C | 20.60.10.10.10 | |||
| Informatica | I | PI | C | 10.10.20 | ||||
| Informatica | II, III | Informatica | CT | PI | C | 10.10.20.40.10 | ||
| Informatica | I | PI | C | 10.10.20 | ||||
| Informatica (ID) | II, III | Informatica | CT | PI | C | 10.10.20.40.10 | ||
|
Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului
|
||||||||
| Chimie si inginerie chimica | I | PI | C | 10.30.20 | ||||
| Inginerie chimica | II | PI | C | 10.30.20.50 | ||||
| IV | Chimie alim. si tehn. biochimice | CT | PI | C | 10.30.20.50.120 | |||
| IV | Ing. subst. anorg. si prot. mediului | CT | PI | C | 10.30.20.50.10 | |||
| III | Chimia si ing. subs. org., petroch. si carboch. | CT | PI | C | 10.30.20.50.20 | |||
| Ingineria mediului | I | PI | C | 20.70.50 | ||||
| Ingineria mediului | II | PI | C | 20.70.50.190 | ||||
| III, IV | Ing. si prot. mediului in industrie | CT | PI | C | 20.70.50.190.10 | |||
| Ing. sist. biotehnice si ecologice | CT | PI | C | 20.70.50.190.20 | ||||
|
Facultatea de Constructii
|
||||||||
| Inginerie civila si instalatii | I | PI | C | 20.10.10 | ||||
| Inginerie civila | II | PI | C | 20.10.10.60 | ||||
| III, IV | Constructii civile, ind. si agricole | CT | PI | C | 20.10.10.60.10 | |||
| Cai ferate drumuri si poduri | CT | PI | C | 20.10.10.60.20 | ||||
| Amenajari de constr. hidrotehnice | CT | PI | C | 20.10.10.60.40 | ||||
| Imbun. funciare si dezv. rurala | CT | PI | C | 20.10.10.60.70 | ||||
| Inginerie sanitara si protectia mediului | CT | PI | C | 20.10.10.60.60 | ||||
| Inginerie civila (lb.eng.) - "Politeh. International" |
I, II | PI | C | 20.10.10.60 | ||||
| III, IV | Inginerie civila | CT | PI | C | 20.10.10.60.80 | |||
| Inginerie civila (lb.germana) | I, II, III, IV | Inginerie civila | CT | PI | C | 20.10.10.60.80 | ||
| Ingineria instalatiilor | II | PI | C | 20.10.10.70 | ||||
| III, IV | Instalatii pentru constructii | CT | PI | C | 20.10.10.70.10 | |||
| Inginerie geologica, Inginerie geodezica | I | PI | C | 20.30.10 | ||||
| Inginerie geodezica | II | PI | C | 20.30.10.30 | ||||
| III, IV | Masuratori terestre si cadastru | CT | PI | C | 20.30.10.30.10 | |||
|
Facultatea de Electronica si Telecomunicatii
|
||||||||
| Inginerie electron. si telecom. | I | PI | C | 20.20.10 | ||||
| Inginerie electron. si telecom. | II | PI | C | 20.20.10.100 | ||||
| III, IV | Electronica aplicata | CT | PI | C | 20.20.10.100.10 | |||
| Tehnologii si sisteme de telecomunicatii | CT | PI | C | 20.20.10.100.20 | ||||
| Inginerie electronica si telecom. (lb. eng.) -"Politehnica International" | I | PI | C | 20.20.10 | ||||
| II | PI | C | 20.20.10.100 | |||||
| III, IV | Tehnologii si sisteme de telecomunicatii | CT | PI | C | 20.20.10.100.20 | |||
| Inginerie electronica si telecom.(ID) | I | PI | C | 20.20.10 | ||||
| II | PI | C | 20.20.10.100 | |||||
| III, IV | Tehnologii si sisteme de telecomunicatii | CT | PI | C | 20.20.10.100.20 | |||
|
Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica
|
||||||||
| Inginerie electrica si energetica | I | PI | C | 20.20.10 | ||||
| Inginerie electrica | II | PI | C | 20.20.10.90 | ||||
| III, IV | Electrotehnica | CT | PI | C | 20.20.10.90.30 | |||
| Inginerie energetica | II | PI | C | 20.20.10.110 | ||||
| III, IV | Ingineria sistemelor electroenergetice | CT | PI | C | 20.20.10.110.10 | |||
|
Facultatea de Inginerie din Hunedoara
|
||||||||
| Inginerie electrica si energetica | I | PI | C | 20.20.10 | ||||
| Inginerie electrica | II | PI | C | 20.20.10.90 | ||||
| III, IV | Electromecanica | CT | PI | C | 20.20.10.90.50 | |||
| Ingineria materialelor | 20.70.40 | |||||||
| Ingineria materialelor | 20.70.40.170 | |||||||
| III | Ing. elab. materialelor metalice | CT | PI | C | 20.70.40.170.30 | |||
| IV | Ingineria procesarii materialelor | CT | PI | C | 20.70.40.170.20 | |||
| Inginerie aerospatiala, autovehicule, transporturi |
I | PI | C | 20.40.10 | ||||
| Ingineria autovehiculelor | II | PI | C | 20.40.10.160 | ||||
| III, IV | Autovehicule rutiere | CT | PI | C | 20.40.10.160.30 | |||
| Inginerie si management | I | PI | C | 20.70.60 | ||||
| Inginerie si management | II | PI | C | 20.70.60.230 | ||||
| III, IV | Ing. economica in dom.mecanic | CT | PI | C | 20.70.60.230.20 | |||
| Ing. econ. in ind. chimica si de mat. | CT | PI | C | 20.70.60.230.70 | ||||
| Inginerie Industriala | I | PI | C | 20.70.20 | ||||
| Stiinte ingineresti aplicate | II | PI | C | 20.70.20.270 | ||||
| III, IV | Informatica Industriala | CT | PI | C | 20.70.20.270.50 | |||
|
Facultatea de Management in Productie si Transporturi
|
||||||||
| Inginerie si management | I | PI | C | 20.70.60 | ||||
| Inginerie si management | II | PI | C | 20.70.60.230 | ||||
| III, IV | Inginerie economica industriala | CT | PI | C | 20.70.60.230.10 | |||
| III | Inginerie economica in constructii | CT | PI | C | 20.70.60.230.30 | |||
| III | Ing.econ. in ind. chimica si de mat. | CT | PI | C | 20.70.60.230.70 | |||
| III | Ing. econ. in dom.electric, electr. si energ. | CT | PI | C | 20.70.60.230.60 | |||
| Stiinte administrative | I | PI | C | 40.20.10 | ||||
| Stiinte administrative | II, III | Administratie publica | CT | PI | C | 40.20.10.50.10 | ||
|
Facultatea de Mecanica
|
||||||||
| Inginerie aerospatiala, autovehicule, transporturi |
I | PI | C | 20.40.10 | ||||
| Ingineria autovehiculelor | II | PI | C | 20.40.10.160 | ||||
| III, IV | Autovehicule rutiere | CT | PI | C | 20.40.10.160.30 | |||
| Ingineria transporturilor | II | PI | C | 20.40.10.240 | ||||
| III, IV | Ingineria transport. si a traficului | CT | PI | C | 20.40.10.240.10 | |||
| Inginerie industriala | I | PI | C | 20.70.20 | ||||
| Inginerie industriala | II, III | PI | C | 20.70.20.130 | ||||
| IV | Tehnologia constructiilor de masini | CT | PI | C | 20.70.20.130.10 | |||
| Stiinte ingineresti aplicate | II | PI | C | 20.70.20.270 | ||||
| III, IV | Inginerie medicala | CT | PI | C | 20.70.20.270.10 | |||
| Ingineria materialelor | I | PI | C | 20.70.40 | ||||
| Ingineria materialelor | II, III | PI | C | 20.70.40.170 | ||||
| IV | Stiinta materialelor | CT | PI | C | 20.70.40.170.10 | |||
| Inginerie mecanica | I | PI | C | 20.70.10 | ||||
|
Inginerie mecanica |
II, III | PI | C | 20.70.10.180 | ||||
| IV | Inginerie mecanica | CT | PI | C | 20.70.10.180.50 | |||
| IV | Masini si instalatii pentru agricultura si industrie alimentara | CT | PI | C | 20.70.10.180.60 | |||
| IV | Masini si sisteme hidraulice si pneumatice | CT | PI | C | 20.70.10.180.20 | |||
| Mecatronica si robotica | I | PI | C | 20.70.30 | ||||
| Mecatronica si robotica | II | PI | C | 20.70.30.250 | ||||
| III, IV | Mecatronica | CT | PI | C | 20.70.30.250.10 | |||
| IV | Robotica | CT | PI | C | 20.70.30.250.20 | |||
|
Facultatea de Stiinte ale Comunicarii
|
||||||||
| Stiinte ale comunicarii | I | PI | C | 40.30.10 | ||||
| Stiinte ale comunicarii | II, III | Comunicare si relatii publice | CT | PI | C | 40.30.10.60.20 | ||
| Filologie | I | PI | C | 50.10.10 | ||||
| Limbi moderne aplicate | II, III | Traducere si interpretare | CT | PI | C | 50.10.10.30.10 | ||
* Pentru anii I sunt precizate denumirile domeniilor de ierarhizare; Pentru ceilalti ani sunt precizate denumirile domeniilor de licenta.
* * Codurile domeniilor de ierarhizare cuprind:
DFI (2 caractere) - Domeniul fundamental de ierarhizare
RSI (2caractere) - Ramura de stiinta
DII (2 caractere) - Domeniul de ierarhizare
Codurile specializarilor cuprind:
DFI (2 caractere) - Domeniul fundamental de ierarhizare
RSI (2caractere) - Ramura de stiinta
DII (2 caractere) - Domeniul de ierarhizare
DL (2 sau 3 caractere) - Domeniul de licenta
S (2 caractere) - Specializarea