LICENȚĂ: |
Procedura operatională “Autoevaluarea și evaluarea internă a programelor de studii în UPT ”
(Procedura, Prezentarea UPT, Anexa 1 suport la Prezentarea UPT)*
* Notă: Având în vedere că documentele ARACIS care au stat la baza elaborării procedurii operaționale și anexelor pot suferi modificări, se recomandă ca, înainte de utilizarea procedurii și a anexelor să se consulte site-ul ARACIS unde apar ultimele reglementări valabile: http://www.aracis.ro/, http://www.aracis.ro/proceduri/
Anexe ARACIS cerute, din octombrie 2019, la ACREDITARE/EVALUARE periodică (3 FV, 4 FV, 5 FV, 7 FV)
Anexe ARACIS cerute, din septembrie 2020, la EVALUAREA programelor ID și IFR (Anexe ID-IFR)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrucțiuni de lucru asociate procedurii operaționale:
Instrucțiunea de lucru - ”ÎNREGISTRAREA ȘI ÎNSCRIEREA CALIFICĂRILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN REGISTRUL NAȚIONAL AL CALIFICĂRILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR (RNCIS)”
(Anexele 1-3)
MASTER: |
* Notă: Având în vedere că documentele ARACIS care au stat la baza elaborării procedurii operaționale și anexelor pot suferi modificări, se recomandă ca, înainte de utilizarea procedurii și a anexelor să se consulte site-ul ARACIS unde apar ultimele reglementări valabile: http://www.aracis.ro/, http://www.aracis.ro/proceduri/
Informații referitoare la evaluările întreprinse de ARACIS (26.01.2018 - Precizări referitoare la încadrarea temporală a solicitărilor de evaluare externă a dosarelor de autoevaluare)
Instrucțiunea de lucru: Întreținerea rubricilor de pe site-ul UPT: ”Domenii și programe de studii universitare de licență/master”.
Codare discipline:
Formulare:
LICENȚĂ: |
MASTER: |
OMEC_nr. 3200/19.02.2020 - privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare
1. Facultatea de Arhitectură și Urbanism 2023-2029, 2022-2028, 2021-2027, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
2. Facultatea de Automatică și Calculatoare 2023-2027, 2022-2026, 2021-2025, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
3. Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului 2023-2027, 2022-2026, 2021-2025, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
4. Facultatea de Construcții 2023-2027, 2022-2026, 2021-2025, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
5. Facultatea de Electronică,Telecomunicații și Tehnologii Informaționale 2023-2027, 2022-2026, 2021-2025, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
6. Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică 2023-2027, 2022-2026, 2021-2025, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
7. Facultatea de Inginerie din Hunedoara 2023-2027, 2022-2026, 2021-2025, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
8. Facultatea de Management în Producție și Transporturi 2023-2027, 2022-2026, 2021-2025, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
9. Facultatea de Mecanică 2023-2027, 2022-2026, 2021-2025, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
10. Facultatea de Științe ale Comunicării 2023-2027, 2022-2026, 2021-2024,2020-2021, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
1. Facultatea de Arhitectură și Urbanism 2023-2025, 2022-2024, 2021-2023, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
2. Facultatea de Automatică și Calculatoare 2023-2025, 2022-2024, 2021-2023, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
3. Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului 2023-2025, 2022-2024, 2021-2023, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
4. Facultatea de Construcții 2023-2025, 2022-2024, 2021-2023, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
5. Facultatea de Electronică,Telecomunicații și Tehnologii Informaționale 2023-2025, 2022-2024, 2021-2023, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018
6. Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică 2023-2025, 2022-2024, 2021-2023, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
7. Facultatea de Inginerie din Hunedoara 2023-2025, 2022-2024, 2021-2023, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
8. Facultatea de Management în Producție și Transporturi 2023-2025, 2022-2024, 2021-2023, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
9. Facultatea de Mecanică 2023-2025, 2022-2024, 2021-2023, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
10. Facultatea de Științe ale Comunicării 2023-2025, 2022-2024, 2021-2023, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
1. Documente folosite în contextul Acreditării Instituționale din 2015:
Arhiva: Carta Auditului Public Intern